文字业绩

自来水行业业绩表
序号 | 项目名称 | 规模 | 污水类型 | 类别 |
1 | 南京水务集团 | 自来水 | 市政 | |
2 | 南通自来水公司 | 自来水 | 市政 | |
3 | 常州自来水公司 | 自来水 | 市政 | |
4 | 苏州新区自来水公司 | 自来水 | 市政 | |
5 | 三亚中法水务 | 自来水 | 市政 | |
6 | 广州自来水公司 | 自来水 | 市政 | |
7 | 福州自来水公司 | 自来水 | 市政 | |
8 | 中山市小榄水务有限公司 | 自来水 | 市政 | |
9 | 海口市琼山自来水总公司 | 自来水 | 市政 | |
10 | 潮州市自来水总公司 | 自来水 | 市政 | |
11 | 中山市供水有限公司 | 自来水 | 市政 | |
12 | 马鞍山首创水务有限公司 | 自来水 | 市政 | |
13 | 铜陵首创水务有限公司 | 自来水 | 市政 | |
14 | 宁波自来水公司 | 自来水 | 市政 | |
15 | 温州自来水公司 | 自来水 | 市政 | |
16 | 杭州余杭水务有限公司 | 自来水 | 市政 | |
17 | 广州粤海水务 | 自来水 | 市政 | |
18 | 丹阳水务集团 | 自来水 | 市政 |
…………